最新通知
2026年8月20日,第九届(2026)中国医疗器械创新创业大赛腔镜内镜器械及耗材类别赛即将在天津市武清区开赛。
中国医疗器械创新创业大赛自2018年起已连续成功举办了八届,是国内参赛项目数量最多、质量最高、行业影响最大的全国性专业赛事。八届共有海内外6007个项目参赛,大赛及配套现场活动合计有逾5000家创新服务与投资机构及企业参与,并有多位部委领导、院士及数百位权威专家现场指导。八届赛事共评选出一二三等奖726个,获奖项目赛后半年跟踪统计融资总额逾80亿元。
第九届(2026)中国医疗器械创新创业大赛主办由中国科技发展基金会牵头主办,该基金会是中国科协直属的全国性公募基金会,长期与国家科学技术部、国家药品监督管理局等部委和各国家级学协会、大型医疗机构和业内知名院士专家深度合作,在医疗器械创新赋能和金融服务、各类人才托举计划、创新产品国家指南和市场准入及国自然企业联合基金等方面有深厚工作基础,上述资源优势将进一步促进和提升大赛发展。
为深入贯彻国家创新驱动发展战略,进一步提升医药健康领域创新能力,发展新质生产力,深化医疗器械产业产学研用资各环节协作,促进临床医疗器械创新成果转化与医工融合,第九届(2026)中国医疗器械创新创业大赛腔镜内镜器械及耗材类别赛将于2026年8月20日(星期四)在天津市武清区举办。
PART.01比赛时间:2026年8月20日(星期四)9:00-17:30
PART.02比赛地点:京津产业新城产业会客厅(天津市武清区滨湖路与慧源道交叉口东南280米)
PART.03组织单位:
PART.04
第九届(2026)中国医疗器械创新创业大赛腔镜内镜器械及耗材类别赛项目入围公示
| 2026年8月20日腔镜内镜器械及耗材类别赛 | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 单位名称(或团队名称) |
| MD2026060556100501177 | 奥巴半抛镜研究与产业化价值 | 奥巴半抛镜团队 |
| MD2026073053535051841 | 多频超声溶栓导管 | 北京荷清和创医疗科技有限公司 |
| MD2026062898555251421 | 全“内窥镜内”颅内血肿清除系统 | 北京梅德厚普科技有限公司 |
| MD2026070753995051514 | 人工智能冠脉造影影像评价系统 | 北京悦唯医疗科技有限责任公司 |
| MD2026072097515241367 | 基于“LST”技术输尿管软镜钬激光碎石术中高效输尿管输送鞘的研发及技术转化 | 北京中医药大学第三附属医院 |
| MD2026073097101101887 | 全球首款神经介入专用远程智能电生理监测系统及碳纤维隐形传感器的研发及产业化应用 | 海军军医大学第一附属医院/神经介入智能医工转化创新团队 |
| MD2026072750544911735 | 精准袖状胃切除生物膜导航体系的构建与初步临床应用 | 湖北文理学院附属襄阳市中心医院 |
| MD2026062550100101410 | 静影沉璧—基于放生记忆水凝胶的消化道动力学监测领航者 | 静影沉璧团队 |
| MD2026062948505391444 | 一体化智慧口腔诊疗创新体系-基于2021-2025年专利集群的临床转化与产业应用 | 空军军医大学口腔医院急诊与综合临床科 |
| MD2026061751985151225 | 多械集成,赋能基层------一种多器械快速切换的胃镜辅助装置 | 联换智械团队 |
| MD2026071551534811559 | MINT内窥镜血管采集系统 | 渺鹤创新科技(天津)有限公司 |
| MD2026061056484851194 | 段脉冲铥固体激光治疗机 | 南京福光德康医疗科技预先公司 |
| MD2026073098551021878 | 具有吸引功能纵隔显露器的开发和应用 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| MD2026072355555551635 | 基于人工智能的微创腔镜手术协同平台构建 | 术众(浙江)医疗科技有限公司 |
| MD2026063053102501489 | 镜治腹通,置移畅行----腹透管一体化管理系统 | 天津医科大学第二医院 |
| MD2026073056489951845 | 一次性使用内窥镜活检钳 | 欣盛和科技(北京)有限公司 |
| MD2026072755521011725 | 可扩张式内镜下椎间隙一体化刮除装置 | 新疆医科大学第一附属医院 |
| MD2026071852499991582 | 多功能口咽通气导管在无痛舒适化诊疗中的应用 | 烟台毓璜顶医院 |
| MD2026071351515111543 | 面向隐痕外科的针型体内自组装超微创腔镜手术器械平台 | 隐微者(武汉)医疗科技有限公司 |
| MD2026063051995551464 | 基于食管-胃不对称吻合技术的新型抗反流吻合器 | 中国科学院杭州 |
| MD2026062854525051425 | 多功能介入血管鞘系统 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院 |
| MD2026072010055971591 | 智能内窥镜摄像系统 | 珠海直视科技有限公司 |
PART.05观众报名通道
